Drodzy nauczyciele i licealiści.
Zapraszamy do skorzystania z zajęć popularnonaukowych, zarówno w formie wykładu, jak też ćwiczeń i laboratoriów, które przeprowadzą pracownicy naszego Instytutu.
Ze względu na wymagania sprzętowe, na zajęcia zapraszamy do pracowni naszego Instytutu. Oferujemy oczywiście gotowość przeprowadzenia zajęć w Państwa placówkach.
Poniżej zaprezentowane są przykłady tematów wykładów popularnonaukowych a także zajęć laboratoryjnych. Jesteśmy gotowi przygotować i przeprowadzić także inne zajęcia wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom zainteresowanych grup.
Profesjonalna kadra akademicka, dobre warunki lokalowe oraz różnorodna aparatura laboratoryjna gwarantują zorganizowanie zajęć na wysokim poziomie.
Wykłady popularnonaukowe:
Warsztaty/ćwiczenia laboratoryjne
Grupa ćwiczeniowa – do 15 osób.
Warsztaty skierowane do uczniów klas maturalnych, zdających maturę z biologii w nowej formule
Celem warsztatów jest zapoznanie z enzymami restrykcyjnymi (mapy restrykcyjne – analiza genetyczna), detekcją w żelu agarozowym – elektroforezą.
Warsztaty składają się z wykładu (60 minut) oraz ćwiczeń praktycznych (120 minut).
Grupa ćwiczeniowa – do 15 osób.
Celem warsztatów jest zapoznanie z podstawowymi parametrami statystyki: średnią arytmetyczną, średnią ważoną, medianą, odchyleniem standardowym, współczynnikiem zmienności oraz graficznym przedstawieniem danych.
Warsztaty składają się z wykładu (60 minut) oraz ćwiczeń praktycznych (120 minut).
Grupa ćwiczeniowa – do 12 osób.
Osoba | Dzień | Godzina | Pokój |
---|---|---|---|
prof. dr hab. Artur Goławski | środa | 15.00 - 16.30 | 212 |
dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni | poniedziałek | 13.30 - 15.00 | 210 |
środa | 12.00 - 13.30 | ||
dr hab. Sylwia Goławska, prof. uczelni | środa | 08.30 - 09.15 | 111 |
czwartek | 09.45 - 10.30 | ||
dr hab. Beata Jakubik | czwartek | 12.30 - 14.00 | 22 |
dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, prof. uczelni | czwartek | 10.30 - 12.00 | 27 |
dr hab. Elżbieta Kondera, prof. uczelni | wtorek | 09.45 - 10.45 | 202 |
piątek | 14.00 - 15.00 | ||
prof. dr hab. Barbara Kot | wtorek | 11.30 - 12.30 | 9 |
dr hab. Katarzyna Ługowska, prof. uczelni | wtorek | 12.00 - 13.00 | 202 |
czwartek | 08.00 - 10.00 | ||
dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni | poniedziałek | 10.00 - 10.45 | 109 |
wtorek | 12.30 - 13.30 | ||
dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni | poniedziałek | 12.30 - 13.30 | 201 |
czwartek | 13.00 - 14.00 | ||
dr hab. Paweł Marciniuk, prof. uczelni | środa | 10.00 - 12.00 | 201 |
dr hab. Joanna Mitrus, prof. uczelni | poniedziałek | 09.00 - 10.00 | 129 |
dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni | poniedziałek | 10.40 - 11.40 |
24 |
czwartek | 09.00 - 10.00 | ||
dr hab. Iwona Sprawka, prof. uczelni | środa | 12.00 - 13.00 | 112 |
dr hab. Marzena Stańska, prof. uczelni | czwartek | 08.00 - 10.00 | 208 |
dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni | piątek | 12.45 - 14.00 | 113 |
dr Paweł Czerniewicz | wtorek | 09.00 - 10.00 | 114 |
piątek | 09.00 - 10.00 | ||
dr Henryk Dębski | poniedziałek | 11.30 - 13.20 | 15 |
środa | 12.00- 12.45 | ||
dr Aneta Frankowska-Maciejewska | wtorek | 11.00 - 12.00 | 11 |
środa | 12.00 - 13.00 | ||
dr Barbara Patoleta | wtorek | 10.00 - 11.00 | 211 |
dr Małgorzata Piechota | poniedziałek | 10.45 - 11.30 | 12 |
wtorek | 11.30 - 13.00 | ||
dr Małgorzata Strzałek | poniedziałek | 11.45 - 12.30 | 33 |
piątek | 10.45 - 11.30 | ||
mgr Kamila Wierzchowska | urlop |
Wysokość opłat za usługi edukacyjne określana jest zarządzeniem Rektora UPH.
2023
2022
2021
2020
2019